Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110801 | 66268 | อัจฉรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110802 | 49316 | อัจฉรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110803 | 81522 | อัจฉรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110804 | 84442 | อัจฉรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110805 | 102369 | อัจฉรา จิตเที่ยง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110806 | 88106 | อัจฉรา ธรรมรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110807 | 20851 | อัจฉรา พันธ์ชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110808 | 60515 | อัจฉรา ภูชะหาร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110809 | 46810 | อัจฉรา มากเมือง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110810 | 86643 | อัจฉรา ยกถาวร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110811 | 62744 | อัจฉรา วรรณคำ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110812 | 92154 | อัจฉรา ศิริทินกร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110813 | 41533 | อัจฉรา (เล็ก) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110814 | 78874 | อัจฉรา กันทะวงค์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110815 | 27581 | อัจฉรา กันธิยะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110816 | 10030 | อัจฉรา กุลอนุสถาพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110817 | 95534 | อัจฉรา เกิดกัน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110818 | 5110 | อัจฉรา เกิดสุข | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110819 | 16623 | อัจฉรา ใจกันทา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110820 | 26785 | อัจฉรา ชัยภูมิ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110821 | 55703 | อัจฉรา ชูผลา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110822 | 19086 | อัจฉรา โชติมาภรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110823 | 4220 | อัจฉรา ต้วนตั้ว | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110824 | 30505 | อัจฉรา ธนฐานสกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110825 | 9317 | อัจฉรา นิพัทธสัจก์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110826 | 14101 | อัจฉรา บัวชุม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110827 | 85522 | อัจฉรา บุญเพิ่ม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110828 | 106076 | อัจฉรา แป้งอ่อน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110829 | 15283 | อัจฉรา พรพล | Electric & Electronic | Chon Buri | 0 | 0 |
| 110830 | 73817 | อัจฉรา พุ่มสวย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110831 | 42565 | อัจฉรา ฟักเชือก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110832 | 55483 | อัจฉรา มัชกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110833 | 26492 | อัจฉรา ล้วนเจริญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110834 | 68072 | อัจฉรา ศรีอุไร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110835 | 31332 | อัจฉรา แสนสวัสดิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110836 | 43608 | อัจฉรานันท์ ศรีสุวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110837 | 10418 | อัจฉราพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110838 | 2529 | อัจฉราพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110839 | 99195 | อัจฉราพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110840 | 76665 | อัจฉราพร (โบว์) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110841 | 90142 | อัจฉราพร กาศรัมย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110842 | 93326 | อัจฉราพร ปริวัชรากุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110843 | 59596 | อัจฉราพร รัชชูวงษ์ | Electric & Electronic | Saraburi | 0 | 0 |
| 110844 | 85307 | อัจฉราพรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110845 | 40239 | อัจฉราพรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110846 | 77350 | อัจฉราพรรณ วงค์เรือง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110847 | 80222 | อัจฉราพรรณ สุขป้อม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110848 | 40250 | อัจฉราพรรณ อับดุลเลาะห์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110849 | 61722 | อัจฉราพรรณ อินทวิชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110850 | 67461 | อัจฉราภรณ์ ชมภู | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110851 | 45469 | อัจฉราภรณ์ มะณี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110852 | 20399 | อัจฉราภรณ์ สุพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110853 | 37295 | อัจฉราภา ไชยเสนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110854 | 48273 | อัจฉราวดี เนียวกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110855 | 80086 | อัจฉราวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110856 | 18068 | อัจฉราวรรณ เมฆประยูร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110857 | 106489 | อัจฉราวรรณ ศักดิ์ศรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110858 | 101873 | อัจฉราวรรณ โอ่วเจริญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110859 | 41667 | อัจฉราวรรณ ทองมี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110860 | 29270 | อัจฉราวรรณ สมใจเพ็ง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110861 | 60930 | อัจฉราา ประดิษฐสุข | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110862 | 72220 | อัจฉริญาวดี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110863 | 30794 | อัจฉรินทร์ คูละสุวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110864 | 77288 | อัจฉรินทร์ สุทธิสวัสดิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110865 | 75883 | อัจฉริยรัช แสงดารา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110866 | 49096 | อัจฉริยา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110867 | 45018 | อัจฉริยา เปรมเล็ก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110868 | 67923 | อัจฉริยา บุณยเกียรติ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110869 | 54647 | อัจฉริยา พฤกษ์อุดม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110870 | 63777 | อัจฉริยาพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110871 | 6951 | อัจฉริยาพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110872 | 105011 | อัจฉริยาพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110873 | 22756 | อัจฉรี ไชยคุณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110874 | 42764 | อัจฉรีย์ ศรีอารินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110875 | 107329 | อัจฉรีย์ ศานติพานิช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110876 | 23035 | อัจฉรีย์พร แก้วเต็ม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110877 | 22789 | อัจฉรียา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110878 | 10982 | อัจฉะรา ชนะจันตา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110879 | 23994 | อัจชนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110880 | 53089 | อัจชรัตน์ รุ่งมาก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110881 | 261 | อัจนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110882 | 96499 | อัจราพร พ. | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110883 | 106021 | อัฉรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110884 | 33321 | อัฉราพรรณ ชำนาญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110885 | 75366 | อัฉราภรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110886 | 58843 | อัชชกานต์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110887 | 86937 | อัชชญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110888 | 12048 | อัชฌา พัดประดิษฐ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110889 | 112430 | อัชฌา ศรีพนมเพชร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110890 | 64265 | อัชฌาพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110891 | 68129 | อัชญา แก้ววิเศษ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110892 | 72832 | อัชถเวช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110893 | 54731 | อัชนันท์ ลุมพิกานนท์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110894 | 26143 | อัชรา สิงหรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110895 | 76591 | อัชราภรณ์ เรืองพรวิสุทธิ์ | Automotive | Loei | 0 | 0 |
| 110896 | 68355 | อัชรียา ชาวโพธิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110897 | 99589 | อัฌชานนท์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110898 | 53795 | อัฌฌมาพันธุ์ เกิดสวัสดิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110899 | 50272 | อัญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110900 | 54375 | อัญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




