Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001 | 77285 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110002 | 57599 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110003 | 60020 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110004 | 50549 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110005 | 82445 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110006 | 68841 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110007 | 45607 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110008 | 49631 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110009 | 100583 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110010 | 106181 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110011 | 92863 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110012 | 112164 | อรอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110013 | 41466 | อรอุมา ช้างแย้ม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110014 | 53367 | อรอุมา ชุ่มช่วย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110015 | 83786 | อรอุมา สวัสดิ์นที | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110016 | 55908 | อรอุมา อิสระเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110017 | 8529 | อรอุมา คงแก้ว | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110018 | 97149 | อรอุมา เงาะเศษ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110019 | 55012 | อรอุมา จ่าเมือง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110020 | 87388 | อรอุมา ชาญประโคน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110021 | 8005 | อรอุมา นรการ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110022 | 84379 | อรอุมา เผ่าหัวสระ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110023 | 90588 | อรอุมา เรืองทอง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110024 | 49656 | อรอุมา ลิ่มธนาสกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110025 | 69621 | อรอุมา ศรีษะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110026 | 95708 | อรอุมา ไสน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110027 | 94258 | อรอุมา หวง | Electric & Electronic | Bangkok | 0 | 0 |
| 110028 | 37186 | อรอุมา เหมะรัต | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110029 | 67330 | อรอุมาบินอุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110030 | 90199 | อรอุรา เข้มแจ้ง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110031 | 107870 | อรอุรา เข้มแจ้ง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110032 | 45890 | อรอุไร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110033 | 38980 | อรอุษา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110034 | 110334 | อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110035 | 10921 | อรเอม เทอดประวัติ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110036 | 40382 | อรัชพร ไพรศานติ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110037 | 40507 | อรัชพร ไพรศานติ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110038 | 104512 | อรัชพร ใหญ่ท้วม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110039 | 77965 | อรัญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110040 | 58730 | อรัญ กลับขัน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110041 | 79045 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110042 | 48529 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110043 | 73952 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110044 | 68023 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110045 | 81240 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110046 | 84601 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110047 | 86144 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110048 | 54111 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110049 | 55655 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110050 | 109685 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110051 | 95105 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110052 | 113631 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110053 | 113632 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110054 | 38399 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110055 | 33133 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110056 | 23013 | อรัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110057 | 67983 | อรัญญา อารีวงศ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110058 | 21767 | อรัญญา เอี่ยมวงค์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110059 | 13192 | อรัญญา ขันไชย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110060 | 112529 | อรัญญา ทองบ้านบ่อ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110061 | 87624 | อรัญญา ปรักมาส | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110062 | 4704 | อรัญญารัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110063 | 51557 | อรัณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110064 | 81734 | อรัณย์ชารี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110065 | 55796 | อรัมณิยา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110066 | 16617 | อร่าม ชาลาวิรุฬห์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110067 | 16706 | อร่าม หงษ์โต | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110068 | 11065 | อร่ามศรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110069 | 40990 | อร่าม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110070 | 52178 | อรายา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110071 | 27626 | อราวินท์ บริรักษ์อราวินท์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110072 | 50301 | อริชฎา งามวงศ์สถิต | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110073 | 60302 | อริญชย์ เพชรรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110074 | 46084 | อริญชย์วิทย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110075 | 8179 | อริญชย์วิธน์ ผิวผ่อง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110076 | 63246 | อริญา บุ้งทอง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110077 | 53655 | อริตษรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110078 | 60319 | อริตา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110079 | 6766 | อริตา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110080 | 92139 | อรินทพล นุชเสถียร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110081 | 35625 | อรินทม์ งามนิยม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110082 | 84298 | อรินทยา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110083 | 61310 | อรินทร์ ดวงใจ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110084 | 85312 | อรินทร์ราบ อัมพรวิวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110085 | 45735 | อริย ธีระสวัสดิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110086 | 109562 | อริย์ธัช เกิดสุข | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110087 | 103169 | อริย์ธัช ชาติอิสราพันธุ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110088 | 112955 | อริย์ธัช ชาติอิสราพันธุ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110089 | 68683 | อริย์ธัช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110090 | 71097 | อริยวัตร์ (ฟลุ๊ค) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110091 | 7622 | อริยะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110092 | 10663 | อริยะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110093 | 92082 | อริยะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110094 | 81557 | อริยะ ขุนค้า | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110095 | 70600 | อริยะชัย มิตรนารายณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110096 | 83714 | อริยันต์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110097 | 67376 | อริยา | Food & Beverage | Bangkok | 0 | 0 |
| 110098 | 90830 | อริยา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110099 | 113719 | อริยา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110100 | 97371 | อริยา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




