Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110601 | 12334 | อัครชัย โจ๊ก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110602 | 41364 | อัครชัย สุวรรณศรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110603 | 64602 | อัครชา (เปีย) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110604 | 20764 | อัครญาภรณ์ อวยชัยรุ่งเรือง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110605 | 97236 | อัครณี วงศ์ไชยะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110606 | 105605 | อัครเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110607 | 43971 | อัครเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110608 | 45104 | อัครเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110609 | 83103 | อัครเดช | Pulp & Paper | Bangkok | 0 | 0 |
| 110610 | 71399 | อัครเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110611 | 52047 | อัครเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110612 | 6915 | อัครเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110613 | 7779 | อัครเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110614 | 15158 | อัครเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110615 | 63358 | อัครเดช เจริญสุข | Oil & Gas | Bangkok | 0 | 0 |
| 110616 | 4292 | อัครเดช ชุ่มมาตร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110617 | 57325 | อัครเดช ดำคล้าย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110618 | 37583 | อัครเดช พิทักษ์วรรณกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110619 | 79098 | อัครนาถ ดาวประดับวงษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110620 | 42836 | อัครพงศ์ อรํณยะนาค | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110621 | 75822 | อัครพงศ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110622 | 98623 | อัครพงษ์ พรมมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110623 | 109587 | อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110624 | 34982 | อัครพงษ์ อ้นน้อย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110625 | 65206 | อัครพงษ์ เอกศิริ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110626 | 74004 | อัครพงษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110627 | 24789 | อัครพงษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110628 | 34903 | อัครพล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110629 | 41394 | อัครพล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110630 | 1701 | อัครพล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110631 | 22048 | อัครพล ดลเสมอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110632 | 77590 | อัครพล คัชรินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110633 | 42405 | อัครพล คุ้มผล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110634 | 95222 | อัครพล คุ้มผล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110635 | 112297 | อัครพล พงษ์ปกา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110636 | 42973 | อัครพล อัมพรทีป | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110637 | 106169 | อัครพันธุ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110638 | 27756 | อัครภาค | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110639 | 79966 | อัครมาต ผุยมาท | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110640 | 66172 | อัครยชญ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110641 | 43729 | อัครรักษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110642 | 71379 | อัครราช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110643 | 74791 | อัครฤทธิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110644 | 11902 | อัครวัฒน์ ตันยาลักษณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110645 | 65131 | อัครวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110646 | 23015 | อัครวัฒน์ วงษ์แก้วสุวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110647 | 93354 | อัครวัฒน์ สิทธาพานิช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110648 | 83423 | อัครวัฒน์ สิมธรรมนิมิต | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110649 | 46228 | อัครวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110650 | 7658 | อัครวัต | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110651 | 28799 | อัครวิชญ์ ณรงค์กูล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110652 | 33417 | อัครวิทญ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110653 | 33889 | อัครวิทย์ อิสสะโร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110654 | 61483 | อัครวินท์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110655 | 25506 | อัครวุฒิ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110656 | 50086 | อัครเวทย์ ปัทมะเศรษฐ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110657 | 17731 | อัครัช เลาหวัฒนากุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110658 | 27381 | อัคราช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110659 | 88725 | อัคราพงษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110660 | 35694 | อัครินทร์ รัตนโกสัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110661 | 25788 | อัครินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110662 | 41358 | อัครินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110663 | 89317 | อัครินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110664 | 91015 | อัครินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110665 | 9682 | อัคริมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110666 | 52088 | อัคเรศ ไชยะโอชะ | Engineering & Construction | Khon Kaen | 0 | 0 |
| 110667 | 36617 | อัคลา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110668 | 35660 | อัง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110669 | 17130 | อัง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110670 | 55273 | อัง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110671 | 59183 | อังกูร เหลืองอร่าม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110672 | 22452 | อังขนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110673 | 21189 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110674 | 21259 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110675 | 10987 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110676 | 11928 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110677 | 27937 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110678 | 30807 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110679 | 2591 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110680 | 17928 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110681 | 38446 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110682 | 39049 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110683 | 39847 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110684 | 42736 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110685 | 87745 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110686 | 90357 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110687 | 94237 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110688 | 96883 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110689 | 109603 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110690 | 56520 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110691 | 60911 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110692 | 50045 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110693 | 82443 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110694 | 69803 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110695 | 70446 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110696 | 74205 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110697 | 63842 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110698 | 66526 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110699 | 68052 | อังคณา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110700 | 102042 | อังคณา กล้าหาญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




