Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110301 | 22119 | อลิสลา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110302 | 57263 | อลิสสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110303 | 60480 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110304 | 79497 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110305 | 69446 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110306 | 70642 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110307 | 50646 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110308 | 62224 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110309 | 62525 | อลิสา | Automotive | Prachinburi | 0 | 0 |
| 110310 | 63259 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110311 | 3469 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110312 | 17870 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110313 | 35377 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110314 | 35598 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110315 | 89054 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110316 | 106034 | อลิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110317 | 86598 | อลิสา กาติ๊บ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110318 | 105387 | อลิสา เกษรพรม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110319 | 70576 | อลิสา บุษบงค์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110320 | 98444 | อลิสา ยาปละ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110321 | 82865 | อลิสา วงษา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110322 | 18237 | อลิสา แสงสุวรรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110323 | 89345 | อลิสา หงษ์กัน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110324 | 104457 | อลิสา อรุณะหิรัญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110325 | 55959 | อวตาร วัฒนโกเมร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110326 | 67828 | อวตาร ยูนิตี้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110327 | 92246 | อ้วนสีลม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110328 | 22258 | อ้วน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110329 | 66676 | อ้วน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110330 | 57249 | อ้วน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110331 | 45609 | อวยชัย กองวงษา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110332 | 37157 | อวยชัย ดวงดี | Automotive | Surin | 0 | 0 |
| 110333 | 2518 | อวยชัย พฤกษารมย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110334 | 59486 | อวยชัย ภักดีราช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110335 | 107929 | อวยพร (นก) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110336 | 30667 | อวยพร ทินวงศ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110337 | 96192 | อวสร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110338 | 99715 | อวัสดา เพชรชวย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110339 | 957 | อวัสดา สีดา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110340 | 63511 | อวิกา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110341 | 74175 | อวิตรา (นก) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110342 | 91438 | อวิรุทธ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110343 | 104313 | อสมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110344 | 71389 | อสมาภรณ์ จัตตุพรพงษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110345 | 79684 | อสรรัตน์ บุญเป็ง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110346 | 65657 | อสัญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110347 | 903 | อสุนีย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110348 | 65009 | ออ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110349 | 44324 | ออง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110350 | 82987 | ออง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110351 | 76353 | อ๋อง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110352 | 79387 | อ๊อด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110353 | 70504 | อ๊อด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110354 | 84428 | อ๊อด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110355 | 17883 | อ๊อด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110356 | 40436 | อ๊อด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110357 | 65723 | ออโต้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110358 | 84589 | ออน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110359 | 55647 | ออน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110360 | 101215 | ออน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110361 | 91563 | ออน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110362 | 92625 | อ่อนนุช ตรีรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110363 | 89273 | อ้อน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110364 | 94976 | อ้อน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110365 | 14612 | อ้อน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110366 | 22237 | อ้อน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110367 | 96528 | ออฟ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110368 | 68060 | ออฟ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110369 | 57954 | ออฟ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110370 | 73233 | อ้อฟ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110371 | 77495 | อ๊อฟ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110372 | 62204 | อ๊อฟ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110373 | 20803 | อ๊อฟ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110374 | 26436 | อ๊อฟ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110375 | 8689 | อ๊อฟ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110376 | 1649 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110377 | 25299 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110378 | 66466 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110379 | 71287 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110380 | 77142 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110381 | 78546 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110382 | 61646 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110383 | 86255 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110384 | 97409 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110385 | 107426 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110386 | 111387 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110387 | 104613 | ออม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110388 | 56191 | อ้อม ธีราวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110389 | 97096 | อ้อม แสงระวี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110390 | 111080 | อ้อม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110391 | 99697 | อ้อม/มะลิวัลย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110392 | 85440 | อ้อม/โย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110393 | 15807 | อ้อมจิต ไตรบุญรักษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110394 | 40828 | อ้อมจิต | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110395 | 45561 | อ้อมใจ ทองระยศ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110396 | 82481 | อ้อมใจ ดำวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110397 | 63372 | อ้อมใจ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110398 | 96538 | อ้อมใจ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110399 | 91374 | อ้อมเดือน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110400 | 11738 | ออมทรัพย์ แสนรู้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




