Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110101 | 106668 | อริยา ขันบุญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110102 | 67655 | อริยา จันทร์ตรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110103 | 86926 | อริยา ช่วงงาม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110104 | 105509 | อริยา ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110105 | 87055 | อริยา บุญรักษา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110106 | 57623 | อริยากานต์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110107 | 80425 | อริยาภรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110108 | 66214 | อริยาภัทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110109 | 74313 | อริยาภา พรหมฉวี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110110 | 96490 | อริยาวรรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110111 | 91376 | อริศรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110112 | 59502 | อริศรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110113 | 15017 | อริศรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110114 | 99020 | อริศรา เต่าหิม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110115 | 57654 | อริศรา มูลแสดง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110116 | 15746 | อริศรา ใจปินตา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110117 | 48174 | อริศรา ภูทองปิด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110118 | 103727 | อริศรา ศิริลัทพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110119 | 30449 | อริศรา อัศวกลาง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110120 | 70751 | อริศษา ลุนไธสง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110121 | 111787 | อริษรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110122 | 83858 | อริษา มุณีกาญจน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110123 | 89711 | อริษา ทาณรงค์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110124 | 66324 | อริษา สามิลา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110125 | 85899 | อริษา หงษ์สกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110126 | 50593 | อริส | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110127 | 73374 | อริสรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110128 | 57085 | อริสรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110129 | 76144 | อริสรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110130 | 99014 | อริสรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110131 | 101028 | อริสรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110132 | 19960 | อริสรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110133 | 84314 | อริสรา เรืองเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110134 | 57975 | อริสรา กิจประชุม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110135 | 41795 | อริสรา บุญสม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110136 | 15708 | อริสรา พรวิชุลดา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110137 | 45624 | อริสรา วงค์ศรีชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110138 | 81245 | อริสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110139 | 72428 | อริสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110140 | 96637 | อริสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110141 | 92195 | อริสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110142 | 8558 | อริสา คงชุม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110143 | 69493 | อริสา อิ่มยิ้มทาน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110144 | 69093 | อริสา คำชู | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110145 | 63771 | อริสา มีทา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110146 | 93375 | อรุ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110147 | 41310 | อรุชวินท์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110148 | 43433 | อรุชา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110149 | 5273 | อรุชา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110150 | 36659 | อรุชา ฐิติธนายศ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110151 | 38747 | อรุณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110152 | 41293 | อรุณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110153 | 66168 | อรุณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110154 | 56375 | อรุณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110155 | 74854 | อรุณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110156 | 75795 | อรุณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110157 | 73335 | อรุณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110158 | 92073 | อรุณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110159 | 23113 | อรุณ สีแสนซุย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110160 | 41367 | อรุณ ตั้งตรงไพโรจน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110161 | 2585 | อรุณ ปั้นกันอินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110162 | 93360 | อรุณ ช่อรักษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110163 | 86963 | อรุณ เพชรจันทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110164 | 53976 | อรุณ ยิ้มแสง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110165 | 54826 | อรุณกาญจน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110166 | 106292 | อรุณเกียรติ อรุณไพโรจนกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110167 | 41972 | อรุณชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110168 | 60840 | อรุณชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110169 | 78331 | อรุณชาติ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110170 | 32999 | อรุณณีย์ ไชยศรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110171 | 98159 | อรุณทิพย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110172 | 45944 | อรุณทิพย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110173 | 99507 | อรุณพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110174 | 57489 | อรุณพร มินศิริ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110175 | 57571 | อรุณพร สุขอนันต์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110176 | 60568 | อรุณรัก กิจชระโยธิน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110177 | 59885 | อรุณรัตน์ มงคลพิทักษ์กุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110178 | 73373 | อรุณรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110179 | 45574 | อรุณรัตน์ คำผุย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110180 | 102242 | อรุณรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110181 | 90870 | อรุณรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110182 | 18837 | อรุณรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110183 | 40306 | อรุณรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110184 | 27115 | อรุณรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110185 | 54969 | อรุณรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110186 | 82021 | อรุณรัศมี ศรีโสม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110187 | 76150 | อรุณรุ่ง เขื่อนขันธ์เจริญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110188 | 86070 | อรุณรุ่ง สุนทรบุระ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110189 | 74744 | อรุณรุ่ง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110190 | 44277 | อรุณโรจน์ ฉันชัยรุ่งเจริญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110191 | 13892 | อรุณลักษณ์ อุปสิทธิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110192 | 13216 | อรุณวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110193 | 48800 | อรุณวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110194 | 26603 | อรุณวรรณ กุปากุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110195 | 11938 | อรุณวรรณ ชัยน้อย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110196 | 6614 | อรุณวรรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110197 | 41229 | อรุณศรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110198 | 62035 | อรุณศรี ตันอรชร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110199 | 106940 | อรุณศักดิ์ ภูมิมณี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110200 | 106923 | อรุณศักดิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




