Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110901 | 22098 | อัญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110902 | 98117 | อัญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110903 | 1210 | อัญชณิกานต์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110904 | 28904 | อัญชนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110905 | 32146 | อัญชนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110906 | 74715 | อัญชนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110907 | 62403 | อัญชนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110908 | 63921 | อัญชนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110909 | 66803 | อัญชนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110910 | 83549 | อัญชนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110911 | 88999 | อัญชนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110912 | 90351 | อัญชนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110913 | 28007 | อัญชนา จันทร์เจริญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110914 | 24181 | อัญชนา ตั้งสูงสว่าง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110915 | 99652 | อัญชนา ทูลธรรม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110916 | 80360 | อัญชนา พลลาภ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110917 | 9672 | อัญชนา เพียรสิริกุลชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110918 | 53338 | อัญชนา หวังพึ่งพุทธ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110919 | 104240 | อัญชไม ศรีสวนีย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110920 | 61186 | อัญชรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110921 | 31343 | อัญชลิตา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110922 | 8788 | อัญชลินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110923 | 11598 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110924 | 11858 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110925 | 26225 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110926 | 29525 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110927 | 2881 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110928 | 6396 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110929 | 42006 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110930 | 42713 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110931 | 42875 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110932 | 20273 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110933 | 14837 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110934 | 58482 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110935 | 60972 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110936 | 61292 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110937 | 76055 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110938 | 76651 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110939 | 76806 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110940 | 79022 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110941 | 79583 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110942 | 44184 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110943 | 45777 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110944 | 47906 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110945 | 47972 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110946 | 49020 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110947 | 82255 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110948 | 82889 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110949 | 83730 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110950 | 84130 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110951 | 50909 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110952 | 52274 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110953 | 53025 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110954 | 53195 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110955 | 53579 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110956 | 68335 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110957 | 68915 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110958 | 62943 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110959 | 65603 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110960 | 67145 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110961 | 87604 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110962 | 89497 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110963 | 90771 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110964 | 111932 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110965 | 97130 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110966 | 98675 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110967 | 98800 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110968 | 106994 | อัญชลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110969 | 102223 | อัญชลี เกรียงศักดาชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110970 | 2393 | อัญชลี แดงวงศ์เจริญพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110971 | 97471 | อัญชลี ประสิทธิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110972 | 91928 | อัญชลี พรมฤทธิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110973 | 34244 | อัญชลี พร้อมสุข | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110974 | 38120 | อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110975 | 16032 | อัญชลี ภูมิถาวร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110976 | 41833 | อัญชลี ลิมปชยาพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110977 | 38238 | อัญชลี ศักดาสาวิตร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110978 | 58048 | อัญชลี ศิริโสภา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110979 | 32840 | อัญชลี สิริมนตาภรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110980 | 28591 | อัญชลี สีตุ้ย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110981 | 24627 | อัญชลี สุรินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110982 | 15844 | อัญชลี (BEE) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110983 | 81456 | อัญชลี (จัดซื้อ) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110984 | 43654 | อัญชลี กองอินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110985 | 44804 | อัญชลี กาดกอเสริม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110986 | 100182 | อัญชลี แก้วบรรพต | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110987 | 78787 | อัญชลี คงประดิษฐ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110988 | 394 | อัญชลี จันทร์ประชุม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110989 | 64954 | อัญชลี ชมชื่น | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110990 | 19157 | อัญชลี ทรงผาสุข | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110991 | 95994 | อัญชลี ทวีพงศ์ภิญโญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110992 | 94743 | อัญชลี เทียมวงค์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110993 | 88924 | อัญชลี ธำมรงค์คงสถิต | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110994 | 43529 | อัญชลี นันทพันธ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110995 | 81530 | อัญชลี นาควิสุทธิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110996 | 63402 | อัญชลี พิศาลวิริยะกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110997 | 52400 | อัญชลี มณีวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110998 | 108307 | อัญชลี แย้มนุกูลสม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 110999 | 45697 | อัญชลี รวิวัฒนประพันธ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111000 | 59714 | อัญชลี เรณะสุระ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




