Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113101 | 86808 | เอวิษา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113102 | 37081 | เอว้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113103 | 55023 | เอษณีย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113104 | 15687 | เอส | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113105 | 16493 | เอส | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113106 | 71326 | เอสพีเอ็น พลัสเซอร์วิส | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113107 | 6712 | เออร์ซูล่า เยือง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113108 | 3940 | เอ๊ะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113109 | 30020 | เอ๊ะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113110 | 63930 | เอ๊ะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113111 | 54541 | เอิ๊ก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113112 | 57215 | เอิง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113113 | 70535 | เอิง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113114 | 88827 | เอิง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113115 | 7228 | เอิน | Machinery & Equipments | Bangkok | 0 | 0 |
| 113116 | 91773 | เอิร์ก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113117 | 89850 | เอิร์ท | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113118 | 103230 | เอิร์ท | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113119 | 33734 | เอิร์ธ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113120 | 44020 | เอิร์ธ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113121 | 954 | เอี่ยม เขียวชอุ่ม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113122 | 69758 | เอี่ยว | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113123 | 93587 | เอื้อการณ์ ธีระกนก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113124 | 62825 | เอื้อการย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113125 | 95152 | เอื้องนภา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113126 | 20075 | เอื้องฟ้า | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113127 | 21860 | เอื้อง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113128 | 43292 | เอื้อง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113129 | 13817 | เอื้อง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113130 | 88023 | เอื้อง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113131 | 15631 | เอื้อจรรย์ ตรีสิริเกษม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113132 | 80836 | เอื้อพร ศิรินุพงศ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113133 | 23721 | เอื้อมจิต | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113134 | 77103 | เอื้อมเดือน อุทัยกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113135 | 45351 | เอื้อมพร สายสุด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113136 | 41593 | เอื้อมพร สินธุนนท์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113137 | 14815 | เอื้อมพร อินทร์นอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113138 | 27030 | เอื้อมพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113139 | 81486 | เอื้อมพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113140 | 86558 | เอื้อมพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113141 | 68324 | เอื้อมพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113142 | 79593 | เอื้อม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113143 | 60439 | เอื้อม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113144 | 12792 | เอื้อม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113145 | 59572 | เอื้อย (ต่อ 109) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113146 | 78079 | เอื้อสุรีย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113147 | 54371 | เอื้ออังกูร มังคลาด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113148 | 94688 | เอื้ออังกูร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113149 | 10375 | เอื้ออารีย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113150 | 40342 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113151 | 41168 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113152 | 273 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113153 | 20996 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113154 | 91820 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113155 | 54918 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113156 | 76604 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113157 | 77292 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113158 | 58835 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113159 | 67449 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113160 | 67631 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113161 | 70311 | เอ้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113162 | 70155 | เอ๋ | Pulp & Paper | Nakhonsrithammarat | 0 | 0 |
| 113163 | 71183 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113164 | 50414 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113165 | 81915 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113166 | 62735 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113167 | 66605 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113168 | 66885 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113169 | 58110 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113170 | 58716 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113171 | 19597 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113172 | 22479 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113173 | 23288 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113174 | 40374 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113175 | 42700 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113176 | 42762 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113177 | 43372 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113178 | 32759 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113179 | 8498 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113180 | 10431 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113181 | 25286 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113182 | 26470 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113183 | 26789 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113184 | 27669 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113185 | 28690 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113186 | 29604 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113187 | 30545 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113188 | 15585 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113189 | 16930 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113190 | 105993 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113191 | 94485 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113192 | 98551 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113193 | 106322 | แอดมินปลา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113194 | 47932 | แอ๊ด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113195 | 71611 | แอ๊ด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113196 | 24946 | แอ๊ด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113197 | 30321 | แอ๊ด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113198 | 25454 | แอน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113199 | 26337 | แอน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 113200 | 26552 | แอน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




