Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112601 | 68432 | อุษา เพชรบ้านนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112602 | 79872 | อุษา ลัภนลาภลอย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112603 | 8572 | อุษาณัฐกมล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112604 | 26458 | อุษาวดี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112605 | 56979 | อุษาวดี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112606 | 64321 | อุษาวดี พูลยอด 210 ม.9 บึงสามัน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112607 | 14130 | อุสมาน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112608 | 14283 | อุสมาน พันกาแด | Automotive | Satun | 0 | 0 |
| 112609 | 67557 | อุสมาน พันกาแด | Automotive | Satun | 0 | 0 |
| 112610 | 50836 | อุสสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112611 | 62425 | อุสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112612 | 70062 | อุสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112613 | 56308 | อุสา เหล็กสมบูรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112614 | 21844 | อุสาห์ รอดหยู่ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112615 | 55734 | อุสาห์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112616 | 104008 | อุสิชา เรืองอร่าม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112617 | 78037 | อุสุมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112618 | 97060 | อุฬาร อรุณประภา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112619 | 55083 | อุุกกฤษฏ์ ทรัพย์ประดิษฐ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112620 | 7455 | อุุ้ง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112621 | 12865 | อุ๊ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112622 | 22008 | อุ๊ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112623 | 32977 | อุ๊ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112624 | 52220 | อุ๊ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112625 | 69538 | อุ๊ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112626 | 81578 | อุ๊ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112627 | 78440 | อุ๊ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112628 | 64024 | อุ๊ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112629 | 64205 | อุ๊ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112630 | 47822 | อุ๊ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112631 | 84878 | อู่กนกหนุ่ม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112632 | 26185 | อูเซ็ง แซเติ๋น | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112633 | 86751 | อู๊ด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112634 | 100254 | อู๊ด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112635 | 82411 | อู่ทอง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112636 | 55418 | อู๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112637 | 79214 | อู๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112638 | 25755 | อู๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112639 | 9754 | อู๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112640 | 6851 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112641 | 25542 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112642 | 3300 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112643 | 14257 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112644 | 35857 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112645 | 36405 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112646 | 19234 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112647 | 41594 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112648 | 41643 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112649 | 75233 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112650 | 75474 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112651 | 76195 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112652 | 71135 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112653 | 71493 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112654 | 72892 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112655 | 72962 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112656 | 52927 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112657 | 45196 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112658 | 46961 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112659 | 48684 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112660 | 105062 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112661 | 94806 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112662 | 95442 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112663 | 98529 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112664 | 86780 | เอ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112665 | 66446 | เอ้ ปาณิศา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112666 | 57652 | เอ้ ( อริสรา ) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112667 | 53762 | เอ๋ ชนาภา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112668 | 81278 | เอ๋ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112669 | 6988 | เอ้, นิรมล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112670 | 9250 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112671 | 9822 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112672 | 38487 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112673 | 39492 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112674 | 40099 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112675 | 40697 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112676 | 40933 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112677 | 41947 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112678 | 288 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112679 | 1308 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112680 | 6620 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112681 | 25445 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112682 | 14726 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112683 | 14951 | เอก | Food & Beverage | Pathumthani | 0 | 0 |
| 112684 | 17434 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112685 | 83343 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112686 | 50536 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112687 | 74731 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112688 | 74876 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112689 | 62698 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112690 | 63958 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112691 | 67554 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112692 | 58054 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112693 | 45499 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112694 | 48012 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112695 | 68911 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112696 | 73896 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112697 | 91024 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112698 | 101465 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112699 | 102858 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112700 | 105199 | เอก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




