E-Catalog > MMT Collet Chuck > Pull-Type Collets EGURO YUNGHO FUJI DAIWA KITAMURA HARDINGE RIKEN CITIZEN TSUGAMI STAR KATAMAZ WACHIGA Wang Tzyy SENDAY SCHAUBLIN NANN

PAGE VIEW : 7,468

Product Information :

Name :
Pull-Type Collets EGURO YUNGHO FUJI DAIWA KITAMURA HARDINGE RIKEN CITIZEN TSUGAMI STAR KATAMAZ WACHIGA Wang Tzyy SENDAY SCHAUBLIN NANN
Category :
  1. เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Sub - Category :
  1. MMT Collet Chuck
Brand :
MMT COLLET CHUCK
Model :
Pull-Type Collets EGURO YUNGHO FUJI DAIWA KITAMURA HARDINGE RIKEN CITIZEN TSUGAMI STAR KATAMAZ WACHIGA Wang Tzyy SENDAY SCHAUBL
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
EGURO #6 #8 #10 KITAMURA XKNC-15FA XKNC-20FA HARDINGE 5C HARDINGE 16C HARDINGE 20C RIKEN PULL-25 RIKEN PULL-40 RIKEN PULL-65 CITIZEN BL20/25 TSUGAMI BM-16 STAR SC-20 KATAMAZ 850

Product Detail :

 

Pull-Type Collets
    Steel Carbide      
Machines Type Item No Item No d L D Thread M
EGURO #6 1015 2015 ø 19.0 76 ø 26.0 18.5X1.2
#8 1020 2020 ø 25.0 102 ø 33.0 24X1.5
#10 1024 2024 ø 32.0 118 ø 42.0 32X1.5
YUNGHO YB-25 1025 2025 ø 32.0 104 ø 39.0 31.5X20f"
YB-32 1032 2032 ø 39.0 119 ø 49.0 38X18f"
YB-42 1042 2042 ø 52.0 137 ø 64.0 50X16f"
FUJI #0825  1112 2112 ø 16.0 72 ø 24.0 15X0.85
#1820 1120 2120 ø 28.0 100 ø 36.0 25X1.5
#1825 1125 2125 ø 35.0 124 ø 49.0 33X1.5
#1832 1132 2132 ø 43.0 137 ø 57.5 40X1.75
DAIWA  #10 1410 2410 ø 15.0 60 ø 21.0 15X1.0
#102 1412 2412 ø 17.0 69 ø 24.0 17X1.0
#15 1415 2415 ø 22.0 85 ø 28.0 21X1.0
KITAMURA XKNC-15FA 1515 2515 ø 19.05 76 ø 26.0 18.5X1.25
XKNC-20FA 1520 2520 ø 26.0 92 ø 34.0 25X1.25
HARDINGE 5C 1705 2705 ø 31.75 88 ø 37.3 31.3X20f"
16C 1716 2716 ø 48.0 114.5 ø 57.4 47.5X1.75
20C 1720 2720 ø 60.4 163 ø 73.2 60X1.5
RIKEN PULL-25 1826 2826 ø 36.0 88 ø 44.0 32X1.5
PULL-40 1840 2840 ø 55.0 110 ø 66.0 50X1.5
PULL-60 1860 2860 ø 83.0 132 ø 97.0 78X2.0
CITIZEN BL20/25 1820 2820 ø 33.0 100 ø 41.0 32X1.5
TSUGAMI BM-16 1616 2616 ø 30.0 75 ø 38.0 25X1.5
STAR  SC-20 1920 2920 ø 30.0 79 ø 38.0 26X1.5
KATAMAZ 850 8024 2024 ø 37.0 101 ø 46.5 32X1.5
WACHIGAL WPL-17 1517 2517 ø 23.0 97 ø 32.0 22X1.5
Wang Tzyy #20 1320 2320 ø 28.0 82 ø 38.0 24X20f"
SENDAY SD-25 1525 2525 ø 34.0 84 ø 41.5 29X20f"
SD-32 1532 2532 ø 42.0 95 ø 49.0 38X20f"
SD-34 1534 2534 ø 42.0 95.5 ø 51.0 36X1.5
SD-45 1545 2545 ø 56.0 120 ø 68.0 51X20f"
SD-52 1552 2552 ø 61.0 120 ø 68.0 56X20f"
SCHAUBLIN W-20  80/00004 1620 2620 ø 20.0 73 ø 26.3 S 19.7X1.666
W-25  80/00005 1625 2625 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HW-25 80/02010 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HB-32 72/02010 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
L-20  77/00122 1613 2623 ø 20.0 122 ø 28.0 S 19.7X2.0
B6    72/00128  1606 2606 ø 6.0 31.3 ø 10.5 5X36f"
B46   72/02007  1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
NANN 359E (K23) 1923 2923 ø 23.0 94 ø 32.0 Tr23X1.5
386E (K32) 1932 2932 ø 32.0 114 ø 45.0 Tr32X1.5
389E (K45) 1945 2945 ø 45.0 145 ø 60.0 Tr45x2.0
9049E 1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
9070E 1940 2940 ø 53.0 136 ø 69.3 47X1.5L
3640E(2) 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
3714E 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
3718E 1718 2718 ø 32.0 124 ø 45.0 Tr32X1.5
Davenport Burring 1921 2921 ø 1.060" 4.375" ø 1.190" 1.048"X16LH
Serro B 1925 2925 ø 1.218" 4.38" ø 1.5" 1.143"X16RH

 


 

Pull-Type Collets
    Steel Carbide      
Machines Type Item No Item No d L D Thread M
EGURO #6 1015 2015 ø 19.0 76 ø 26.0 18.5X1.2
#8 1020 2020 ø 25.0 102 ø 33.0 24X1.5
#10 1024 2024 ø 32.0 118 ø 42.0 32X1.5
YUNGHO YB-25 1025 2025 ø 32.0 104 ø 39.0 31.5X20f"
YB-32 1032 2032 ø 39.0 119 ø 49.0 38X18f"
YB-42 1042 2042 ø 52.0 137 ø 64.0 50X16f"
FUJI #0825  1112 2112 ø 16.0 72 ø 24.0 15X0.85
#1820 1120 2120 ø 28.0 100 ø 36.0 25X1.5
#1825 1125 2125 ø 35.0 124 ø 49.0 33X1.5
#1832 1132 2132 ø 43.0 137 ø 57.5 40X1.75
DAIWA  #10 1410 2410 ø 15.0 60 ø 21.0 15X1.0
#102 1412 2412 ø 17.0 69 ø 24.0 17X1.0
#15 1415 2415 ø 22.0 85 ø 28.0 21X1.0
KITAMURA XKNC-15FA 1515 2515 ø 19.05 76 ø 26.0 18.5X1.25
XKNC-20FA 1520 2520 ø 26.0 92 ø 34.0 25X1.25
HARDINGE 5C 1705 2705 ø 31.75 88 ø 37.3 31.3X20f"
16C 1716 2716 ø 48.0 114.5 ø 57.4 47.5X1.75
20C 1720 2720 ø 60.4 163 ø 73.2 60X1.5
RIKEN PULL-25 1826 2826 ø 36.0 88 ø 44.0 32X1.5
PULL-40 1840 2840 ø 55.0 110 ø 66.0 50X1.5
PULL-60 1860 2860 ø 83.0 132 ø 97.0 78X2.0
CITIZEN BL20/25 1820 2820 ø 33.0 100 ø 41.0 32X1.5
TSUGAMI BM-16 1616 2616 ø 30.0 75 ø 38.0 25X1.5
STAR  SC-20 1920 2920 ø 30.0 79 ø 38.0 26X1.5
KATAMAZ 850 8024 2024 ø 37.0 101 ø 46.5 32X1.5
WACHIGAL WPL-17 1517 2517 ø 23.0 97 ø 32.0 22X1.5
Wang Tzyy #20 1320 2320 ø 28.0 82 ø 38.0 24X20f"
SENDAY SD-25 1525 2525 ø 34.0 84 ø 41.5 29X20f"
SD-32 1532 2532 ø 42.0 95 ø 49.0 38X20f"
SD-34 1534 2534 ø 42.0 95.5 ø 51.0 36X1.5
SD-45 1545 2545 ø 56.0 120 ø 68.0 51X20f"
SD-52 1552 2552 ø 61.0 120 ø 68.0 56X20f"
SCHAUBLIN W-20  80/00004 1620 2620 ø 20.0 73 ø 26.3 S 19.7X1.666
W-25  80/00005 1625 2625 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HW-25 80/02010 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HB-32 72/02010 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
L-20  77/00122 1613 2623 ø 20.0 122 ø 28.0 S 19.7X2.0
B6    72/00128  1606 2606 ø 6.0 31.3 ø 10.5 5X36f"
B46   72/02007  1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
NANN 359E (K23) 1923 2923 ø 23.0 94 ø 32.0 Tr23X1.5
386E (K32) 1932 2932 ø 32.0 114 ø 45.0 Tr32X1.5
389E (K45) 1945 2945 ø 45.0 145 ø 60.0 Tr45x2.0
9049E 1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
9070E 1940 2940 ø 53.0 136 ø 69.3 47X1.5L
3640E(2) 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
3714E 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
3718E 1718 2718 ø 32.0 124 ø 45.0 Tr32X1.5
Davenport Burring 1921 2921 ø 1.060" 4.375" ø 1.190" 1.048"X16LH
Serro B 1925 2925 ø 1.218" 4.38" ø 1.5" 1.143"X16RH

 


 

Pull-Type Collets
    Steel Carbide      
Machines Type Item No Item No d L D Thread M
EGURO #6 1015 2015 ø 19.0 76 ø 26.0 18.5X1.2
#8 1020 2020 ø 25.0 102 ø 33.0 24X1.5
#10 1024 2024 ø 32.0 118 ø 42.0 32X1.5
YUNGHO YB-25 1025 2025 ø 32.0 104 ø 39.0 31.5X20f"
YB-32 1032 2032 ø 39.0 119 ø 49.0 38X18f"
YB-42 1042 2042 ø 52.0 137 ø 64.0 50X16f"
FUJI #0825  1112 2112 ø 16.0 72 ø 24.0 15X0.85
#1820 1120 2120 ø 28.0 100 ø 36.0 25X1.5
#1825 1125 2125 ø 35.0 124 ø 49.0 33X1.5
#1832 1132 2132 ø 43.0 137 ø 57.5 40X1.75
DAIWA  #10 1410 2410 ø 15.0 60 ø 21.0 15X1.0
#102 1412 2412 ø 17.0 69 ø 24.0 17X1.0
#15 1415 2415 ø 22.0 85 ø 28.0 21X1.0
KITAMURA XKNC-15FA 1515 2515 ø 19.05 76 ø 26.0 18.5X1.25
XKNC-20FA 1520 2520 ø 26.0 92 ø 34.0 25X1.25
HARDINGE 5C 1705 2705 ø 31.75 88 ø 37.3 31.3X20f"
16C 1716 2716 ø 48.0 114.5 ø 57.4 47.5X1.75
20C 1720 2720 ø 60.4 163 ø 73.2 60X1.5
RIKEN PULL-25 1826 2826 ø 36.0 88 ø 44.0 32X1.5
PULL-40 1840 2840 ø 55.0 110 ø 66.0 50X1.5
PULL-60 1860 2860 ø 83.0 132 ø 97.0 78X2.0
CITIZEN BL20/25 1820 2820 ø 33.0 100 ø 41.0 32X1.5
TSUGAMI BM-16 1616 2616 ø 30.0 75 ø 38.0 25X1.5
STAR  SC-20 1920 2920 ø 30.0 79 ø 38.0 26X1.5
KATAMAZ 850 8024 2024 ø 37.0 101 ø 46.5 32X1.5
WACHIGAL WPL-17 1517 2517 ø 23.0 97 ø 32.0 22X1.5
Wang Tzyy #20 1320 2320 ø 28.0 82 ø 38.0 24X20f"
SENDAY SD-25 1525 2525 ø 34.0 84 ø 41.5 29X20f"
SD-32 1532 2532 ø 42.0 95 ø 49.0 38X20f"
SD-34 1534 2534 ø 42.0 95.5 ø 51.0 36X1.5
SD-45 1545 2545 ø 56.0 120 ø 68.0 51X20f"
SD-52 1552 2552 ø 61.0 120 ø 68.0 56X20f"
SCHAUBLIN W-20  80/00004 1620 2620 ø 20.0 73 ø 26.3 S 19.7X1.666
W-25  80/00005 1625 2625 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HW-25 80/02010 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HB-32 72/02010 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
L-20  77/00122 1613 2623 ø 20.0 122 ø 28.0 S 19.7X2.0
B6    72/00128  1606 2606 ø 6.0 31.3 ø 10.5 5X36f"
B46   72/02007  1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
NANN 359E (K23) 1923 2923 ø 23.0 94 ø 32.0 Tr23X1.5
386E (K32) 1932 2932 ø 32.0 114 ø 45.0 Tr32X1.5
389E (K45) 1945 2945 ø 45.0 145 ø 60.0 Tr45x2.0
9049E 1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
9070E 1940 2940 ø 53.0 136 ø 69.3 47X1.5L
3640E(2) 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
3714E 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
3718E 1718 2718 ø 32.0 124 ø 45.0 Tr32X1.5
Davenport Burring 1921 2921 ø 1.060" 4.375" ø 1.190" 1.048"X16LH
Serro B 1925 2925 ø 1.218" 4.38" ø 1.5" 1.143"X16RH

 


 

Pull-Type Collets
    Steel Carbide      
Machines Type Item No Item No d L D Thread M
EGURO #6 1015 2015 ø 19.0 76 ø 26.0 18.5X1.2
#8 1020 2020 ø 25.0 102 ø 33.0 24X1.5
#10 1024 2024 ø 32.0 118 ø 42.0 32X1.5
YUNGHO YB-25 1025 2025 ø 32.0 104 ø 39.0 31.5X20f"
YB-32 1032 2032 ø 39.0 119 ø 49.0 38X18f"
YB-42 1042 2042 ø 52.0 137 ø 64.0 50X16f"
FUJI #0825  1112 2112 ø 16.0 72 ø 24.0 15X0.85
#1820 1120 2120 ø 28.0 100 ø 36.0 25X1.5
#1825 1125 2125 ø 35.0 124 ø 49.0 33X1.5
#1832 1132 2132 ø 43.0 137 ø 57.5 40X1.75
DAIWA  #10 1410 2410 ø 15.0 60 ø 21.0 15X1.0
#102 1412 2412 ø 17.0 69 ø 24.0 17X1.0
#15 1415 2415 ø 22.0 85 ø 28.0 21X1.0
KITAMURA XKNC-15FA 1515 2515 ø 19.05 76 ø 26.0 18.5X1.25
XKNC-20FA 1520 2520 ø 26.0 92 ø 34.0 25X1.25
HARDINGE 5C 1705 2705 ø 31.75 88 ø 37.3 31.3X20f"
16C 1716 2716 ø 48.0 114.5 ø 57.4 47.5X1.75
20C 1720 2720 ø 60.4 163 ø 73.2 60X1.5
RIKEN PULL-25 1826 2826 ø 36.0 88 ø 44.0 32X1.5
PULL-40 1840 2840 ø 55.0 110 ø 66.0 50X1.5
PULL-60 1860 2860 ø 83.0 132 ø 97.0 78X2.0
CITIZEN BL20/25 1820 2820 ø 33.0 100 ø 41.0 32X1.5
TSUGAMI BM-16 1616 2616 ø 30.0 75 ø 38.0 25X1.5
STAR  SC-20 1920 2920 ø 30.0 79 ø 38.0 26X1.5
KATAMAZ 850 8024 2024 ø 37.0 101 ø 46.5 32X1.5
WACHIGAL WPL-17 1517 2517 ø 23.0 97 ø 32.0 22X1.5
Wang Tzyy #20 1320 2320 ø 28.0 82 ø 38.0 24X20f"
SENDAY SD-25 1525 2525 ø 34.0 84 ø 41.5 29X20f"
SD-32 1532 2532 ø 42.0 95 ø 49.0 38X20f"
SD-34 1534 2534 ø 42.0 95.5 ø 51.0 36X1.5
SD-45 1545 2545 ø 56.0 120 ø 68.0 51X20f"
SD-52 1552 2552 ø 61.0 120 ø 68.0 56X20f"
SCHAUBLIN W-20  80/00004 1620 2620 ø 20.0 73 ø 26.3 S 19.7X1.666
W-25  80/00005 1625 2625 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HW-25 80/02010 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HB-32 72/02010 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
L-20  77/00122 1613 2623 ø 20.0 122 ø 28.0 S 19.7X2.0
B6    72/00128  1606 2606 ø 6.0 31.3 ø 10.5 5X36f"
B46   72/02007  1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
NANN 359E (K23) 1923 2923 ø 23.0 94 ø 32.0 Tr23X1.5
386E (K32) 1932 2932 ø 32.0 114 ø 45.0 Tr32X1.5
389E (K45) 1945 2945 ø 45.0 145 ø 60.0 Tr45x2.0
9049E 1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
9070E 1940 2940 ø 53.0 136 ø 69.3 47X1.5L
3640E(2) 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
3714E 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
3718E 1718 2718 ø 32.0 124 ø 45.0 Tr32X1.5
Davenport Burring 1921 2921 ø 1.060" 4.375" ø 1.190" 1.048"X16LH
Serro B 1925 2925 ø 1.218" 4.38" ø 1.5" 1.143"X16RH

 


 

Pull-Type Collets
    Steel Carbide      
Machines Type Item No Item No d L D Thread M
EGURO #6 1015 2015 ø 19.0 76 ø 26.0 18.5X1.2
#8 1020 2020 ø 25.0 102 ø 33.0 24X1.5
#10 1024 2024 ø 32.0 118 ø 42.0 32X1.5
YUNGHO YB-25 1025 2025 ø 32.0 104 ø 39.0 31.5X20f"
YB-32 1032 2032 ø 39.0 119 ø 49.0 38X18f"
YB-42 1042 2042 ø 52.0 137 ø 64.0 50X16f"
FUJI #0825  1112 2112 ø 16.0 72 ø 24.0 15X0.85
#1820 1120 2120 ø 28.0 100 ø 36.0 25X1.5
#1825 1125 2125 ø 35.0 124 ø 49.0 33X1.5
#1832 1132 2132 ø 43.0 137 ø 57.5 40X1.75
DAIWA  #10 1410 2410 ø 15.0 60 ø 21.0 15X1.0
#102 1412 2412 ø 17.0 69 ø 24.0 17X1.0
#15 1415 2415 ø 22.0 85 ø 28.0 21X1.0
KITAMURA XKNC-15FA 1515 2515 ø 19.05 76 ø 26.0 18.5X1.25
XKNC-20FA 1520 2520 ø 26.0 92 ø 34.0 25X1.25
HARDINGE 5C 1705 2705 ø 31.75 88 ø 37.3 31.3X20f"
16C 1716 2716 ø 48.0 114.5 ø 57.4 47.5X1.75
20C 1720 2720 ø 60.4 163 ø 73.2 60X1.5
RIKEN PULL-25 1826 2826 ø 36.0 88 ø 44.0 32X1.5
PULL-40 1840 2840 ø 55.0 110 ø 66.0 50X1.5
PULL-60 1860 2860 ø 83.0 132 ø 97.0 78X2.0
CITIZEN BL20/25 1820 2820 ø 33.0 100 ø 41.0 32X1.5
TSUGAMI BM-16 1616 2616 ø 30.0 75 ø 38.0 25X1.5
STAR  SC-20 1920 2920 ø 30.0 79 ø 38.0 26X1.5
KATAMAZ 850 8024 2024 ø 37.0 101 ø 46.5 32X1.5
WACHIGAL WPL-17 1517 2517 ø 23.0 97 ø 32.0 22X1.5
Wang Tzyy #20 1320 2320 ø 28.0 82 ø 38.0 24X20f"
SENDAY SD-25 1525 2525 ø 34.0 84 ø 41.5 29X20f"
SD-32 1532 2532 ø 42.0 95 ø 49.0 38X20f"
SD-34 1534 2534 ø 42.0 95.5 ø 51.0 36X1.5
SD-45 1545 2545 ø 56.0 120 ø 68.0 51X20f"
SD-52 1552 2552 ø 61.0 120 ø 68.0 56X20f"
SCHAUBLIN W-20  80/00004 1620 2620 ø 20.0 73 ø 26.3 S 19.7X1.666
W-25  80/00005 1625 2625 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HW-25 80/02010 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HB-32 72/02010 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
L-20  77/00122 1613 2623 ø 20.0 122 ø 28.0 S 19.7X2.0
B6    72/00128  1606 2606 ø 6.0 31.3 ø 10.5 5X36f"
B46   72/02007  1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
NANN 359E (K23) 1923 2923 ø 23.0 94 ø 32.0 Tr23X1.5
386E (K32) 1932 2932 ø 32.0 114 ø 45.0 Tr32X1.5
389E (K45) 1945 2945 ø 45.0 145 ø 60.0 Tr45x2.0
9049E 1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
9070E 1940 2940 ø 53.0 136 ø 69.3 47X1.5L
3640E(2) 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
3714E 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
3718E 1718 2718 ø 32.0 124 ø 45.0 Tr32X1.5
Davenport Burring 1921 2921 ø 1.060" 4.375" ø 1.190" 1.048"X16LH
Serro B 1925 2925 ø 1.218" 4.38" ø 1.5" 1.143"X16RH

 



Other Product In Group "MMT Collet Chuck (20)"