Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111901 | 26083 | อำนาจ สีสวย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111902 | 22818 | อำนาจ แสงแก้ว | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111903 | 39161 | อำนาจ หนูฉ่ำ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111904 | 42931 | อำนาจ อรัญวาสน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111905 | 67335 | อำนาจ อรุณศิริ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111906 | 85740 | อำนาจ อุทัยวรรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111907 | 45356 | อำพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111908 | 61296 | อำพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111909 | 71879 | อำพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111910 | 74273 | อำพร นัยเนตร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111911 | 4744 | อำพร ไตรลักษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111912 | 86483 | อำพร ถาวรเศรษฐ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111913 | 54493 | อำพร มีเสนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111914 | 94469 | อำพร สุทธิประภา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111915 | 25900 | อำพรรณ ไชยพันธ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111916 | 30085 | อำพล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111917 | 15382 | อำพล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111918 | 96320 | อำพล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111919 | 87826 | อำพล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111920 | 46245 | อำพล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111921 | 68625 | อำพล นุกูลกิจ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111922 | 4530 | อำพล ปัญญาเลิสลักษณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111923 | 68636 | อำพล ไพคำนาม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111924 | 80417 | อำพล เรืองธุระกิจ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111925 | 97852 | อำพล เลวัน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111926 | 91321 | อำพล ศิรินรกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111927 | 46880 | อำพัน ไชยงำเมือง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111928 | 85772 | อำพัน นุ่นตา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111929 | 70176 | อำพัน สุทธิรักษาวงศ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111930 | 67609 | อำพิกา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111931 | 42766 | อำพิกา จำนงค์ภักดี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111932 | 37556 | อำพูน สังข์พระกร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111933 | 12132 | อำไพ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111934 | 37153 | อำไพ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111935 | 106153 | อำไพ ทิพย์สุข | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111936 | 22503 | อำไพ พระอารักษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111937 | 20475 | อำไพ พลยุทธ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111938 | 75519 | อำไพ ศิริสร้อยเงิน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111939 | 7095 | อำไพกมล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111940 | 92058 | อำไพพร เยาวยอด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111941 | 37363 | อำไพพิศ บุนนาค | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111942 | 29120 | อำไพรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111943 | 41912 | อำไพวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111944 | 55006 | อำไพวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111945 | 83453 | อำไพวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111946 | 55934 | อำภา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111947 | 2871 | อำภา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111948 | 95368 | อำภา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111949 | 103773 | อำภา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111950 | 107821 | อำภา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111951 | 61688 | อำภา สังขฤทธิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111952 | 77579 | อำภา กมลรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111953 | 68266 | อำภา พัดบึ้ง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111954 | 102483 | อำภา อภิชล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111955 | 81778 | อำภาวรรณ์ ร่าหมาน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111956 | 70666 | อำภิกา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111957 | 71114 | อำภิกา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111958 | 28669 | อำภิกา อยู่ทา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111959 | 31501 | อิง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111960 | 67528 | อิง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111961 | 54462 | อิง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111962 | 8836 | อิงกมล แสงสินชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111963 | 11063 | อิงคณา ภูศรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111964 | 58246 | อิงครัตน์ คำเต็ม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111965 | 93590 | อิงคสรณ์ โรจน์จิรวงษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111966 | 92055 | อิงฟ้า | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111967 | 74361 | อิงฟ้า | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111968 | 18570 | อิงลัดดา สาระคง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111969 | 55062 | อิงอร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111970 | 90180 | อิงอร ดวงดี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111971 | 87455 | อิงอร วงา์จำปา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111972 | 101440 | อิชย์ชญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111973 | 22133 | อิชยา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111974 | 59015 | อิฐ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111975 | 97811 | อิฐ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111976 | 66001 | อิฐผล เสนีย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111977 | 38252 | อิฐิมา อำนาจสิริทรง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111978 | 75451 | อิเด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111979 | 38155 | อิท | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111980 | 98321 | อิทธิ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111981 | 12263 | อิทธิ ธนโชคบริพันธ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111982 | 13207 | อิทธิกร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111983 | 108078 | อิทธิกร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111984 | 19552 | อิทธิกร ประสบสถาพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111985 | 13233 | อิทธิกร ลิ้นทอง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111986 | 55184 | อิทธิกร เฮงส่าย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111987 | 72757 | อิทธิกุล รัตนนุกูล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111988 | 74263 | อิทธิชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111989 | 47586 | อิทธิชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111990 | 32519 | อิทธิชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111991 | 30356 | อิทธิชัย นิตย์กุลกานต์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111992 | 49109 | อิทธิชัย จันโทกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111993 | 66150 | อิทธิเชษฐ์ ปุญญพัฒน์สัตกร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111994 | 27163 | อิทธิเชษฐ์ สมบูรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111995 | 15579 | อิทธิเชษฐ์ สุพรรณคำ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111996 | 106336 | อิทธิเชษฐ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111997 | 43788 | อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111998 | 74496 | อิทธิณัชช์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111999 | 64051 | อิทธิเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 112000 | 72376 | อิทธิเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




