Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111201 | 75515 | อัยนาร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111202 | 15781 | อัยภัก ทิติเจริญกฤศ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111203 | 25640 | อัยยรัตน์ วัฒนชุติกาญจน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111204 | 93199 | อัยรดา ศรี?โยธา? | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111205 | 55166 | อัยรินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111206 | 70497 | อัยรินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111207 | 71540 | อัยลดา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111208 | 89576 | อัยลดา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111209 | 66956 | อัยลดา ซาริม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111210 | 82316 | อัยลดา สมศรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111211 | 4872 | อัลิปรียา ประสงสันต์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111212 | 36017 | อัศจรรย์ ราชสัก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111213 | 79309 | อัศนัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111214 | 52326 | อัศนัย แสงมณี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111215 | 57613 | อัศนีย์ ป่านแก้ว | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111216 | 72211 | อัศนีย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111217 | 80823 | อัศพล ศรีโพธิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111218 | 22813 | อัศมเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111219 | 95515 | อัศม์เดช พลอาสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111220 | 6655 | อัศม์เดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111221 | 72062 | อัศราภัสสร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111222 | 105144 | อัศรี เซี่ยงหว็อง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111223 | 14426 | อัศวัน เมฆารัฐ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111224 | 83884 | อัศวาเดช อ่อนตัน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111225 | 55156 | อัศวิน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111226 | 45307 | อัศวิน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111227 | 57524 | อัศวิน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111228 | 67559 | อัศวิน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111229 | 30440 | อัศวิน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111230 | 7339 | อัศวิน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111231 | 58481 | อัศวิน จตุรงค์พลาธิปัต | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111232 | 27052 | อัศวิน จิตวิกรม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111233 | 36646 | อัศวิน จุลมูล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111234 | 99097 | อัศวิน ใจจันทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111235 | 29702 | อัศวิน ฉันทพิริยกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111236 | 42282 | อัศวิน พินทอง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111237 | 8100 | อัศวิน เล็กประทุม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111238 | 79059 | อัศวิน วิชัยดิษฐ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111239 | 71206 | อัศวิน วิศชาติ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111240 | 52784 | อัศวิน สุเมโท | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111241 | 46936 | อัศว์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111242 | 85843 | อัษฎา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111243 | 65149 | อัษฎางค์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111244 | 52037 | อัษฎาพงศ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111245 | 55563 | อัษฎาพนต์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111246 | 85876 | อัษฎายุทธ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111247 | 31977 | อัษฎายุธ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111248 | 24278 | อัษฎาวุท สำเนียง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111249 | 36313 | อัษฎาวุธ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111250 | 55752 | อัษฎาวุธ ฉิมทับ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111251 | 74607 | อัษฎาวุธ ประดิษฐ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111252 | 8765 | อัษฎาวุธ ใจสุข | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111253 | 56899 | อัษฎาวุธ พุทธานุ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111254 | 103510 | อัส | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111255 | 75865 | อั๊สจริญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111256 | 107391 | อัสฌา พรหมเทศ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111257 | 110199 | อัสนะ ประยูรเจริญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111258 | 40030 | อัสนี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111259 | 54513 | อัสนี สันอี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111260 | 112495 | อัสมะห์ ดาราแม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111261 | 10197 | อัสมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111262 | 59554 | อัสมา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111263 | 56873 | อัสมา หมีนสุก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111264 | 107395 | อัสมานา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111265 | 83141 | อัสมี จีณารงค์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111266 | 93566 | อัสรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111267 | 48347 | อัสราวตี (teety) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111268 | 54862 | อัสราวุฒิ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111269 | 36710 | อัสลีนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111270 | 17224 | อากร นารายนะคามิน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111271 | 5866 | อากฤษ ร่มไทรทอง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111272 | 64976 | อาเขต อุทัยกัน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111273 | 75949 | อาคเนย์ ลาพันธ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111274 | 57387 | อาคเนย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111275 | 59504 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111276 | 64728 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111277 | 74913 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111278 | 75289 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111279 | 77306 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111280 | 79036 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111281 | 54088 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111282 | 44304 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111283 | 48331 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111284 | 40695 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111285 | 24394 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111286 | 10478 | อาคม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111287 | 35802 | อาคม โปธา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111288 | 65211 | อาคม เลาหภักดี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111289 | 77505 | อาคม จันทร์กระจ่าง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111290 | 84105 | อาคม เพ็ชรกิ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111291 | 76255 | อาคม มงคลชัยประทีป | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111292 | 103168 | อาคม ลักษณะสกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111293 | 8211 | อาคม ศิริธีรธร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111294 | 19406 | อาคม สานุวิตร์ | Automotive | Chiang Mai | 0 | 0 |
| 111295 | 32359 | อาคม แสงสง่าศรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111296 | 75745 | อาคม อุดมดี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111297 | 39815 | อาคารที่ทำการชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิค สุรินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111298 | 1221 | อาคิรา จิตรีวรรณ | Automotive | Rayong | 0 | 0 |
| 111299 | 78220 | อาคีรา สุริยวงศ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111300 | 25455 | อาจชวิธ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




