Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111001 | 56555 | อัญชลี วัตรากร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111002 | 58248 | อัญชลี ศรีวิชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111003 | 40080 | อัญชลี ศิลาเกษ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111004 | 58385 | อัญชลี สอดส่อง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111005 | 106217 | อัญชลี สายกระจ่าง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111006 | 73545 | อัญชลี สายนุ้ย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111007 | 90378 | อัญชลี สิริมนตาภรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111008 | 57398 | อัญชลี สีกุหลาบ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111009 | 58525 | อัญชลี สุโขวัฒนกิจ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111010 | 61118 | อัญชลี สุวรกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111011 | 110142 | อัญชลี หรรษภิญโญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111012 | 95596 | อัญชลี หลุ่งเป้า | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111013 | 100351 | อัญชลี หวังวัฒนกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111014 | 104887 | อัญชลีกร นำชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111015 | 37700 | อัญชลีกร อโนรส | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111016 | 29873 | อัญชลีพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111017 | 57949 | อัญชลีพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111018 | 96498 | อัญชลีพร ย่าพรหม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111019 | 105885 | อัญชลีพร สิงสมุท | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111020 | 70415 | อัญชลีย์ ยะโกะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111021 | 64247 | อัญชสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111022 | 71261 | อัญชัญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111023 | 54832 | อัญชัน รอดช้าง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111024 | 98078 | อัญชา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111025 | 109622 | อัญชิกร เฉลิมกลิ่น | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111026 | 52101 | อัญชิสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111027 | 108230 | อัญชิสา คำภูษา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111028 | 78034 | อัญชิสา จันทร์สมวงศ์ | Automotive | Nakhon Pathom | 0 | 0 |
| 111029 | 75445 | อัญชิสา ไพบูลย์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111030 | 2731 | อัญชิสา สิงห์แก้ว | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111031 | 83722 | อัญชุรี อินทรพิทักษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111032 | 60913 | อัญชุลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111033 | 33154 | อัญชุลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111034 | 93870 | อัญชุลี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111035 | 48078 | อัญชุลี วงศ์เหลืองอ่อน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111036 | 23923 | อัญชุลี วงศ์เหลืองอ่อน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111037 | 38366 | อัญชุลี ดีจันทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111038 | 19853 | อัญชุลี ทองหลิม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111039 | 90702 | อัญญ์ชลีย์ ศิลาโรจน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111040 | 33948 | อัญญ์ฑิญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111041 | 85470 | อัญญพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111042 | 15813 | อัญญรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111043 | 95985 | อัญญาณี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111044 | 71357 | อัญญารัตน์ ปานกล่อม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111045 | 78553 | อัญญารัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111046 | 111166 | อัญญารัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111047 | 1189 | อัญญาราณี บัวขาว | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111048 | 104801 | อัญฑิการ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111049 | 58222 | อัญธันย์อร ทักษ์ธัญวุฒิ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111050 | 69236 | อัญพัชญ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111051 | 81669 | อัญพัชร์ ธนรัชต์อนันต์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111052 | 71545 | อัญมณี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111053 | 55809 | อัญมณี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111054 | 97336 | อัญมณี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111055 | 91777 | อัญมณี แย้มอยู่ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111056 | 92894 | อัญมณี. โคตรคำ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111057 | 17073 | อัญรัต ทองเฉลิม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111058 | 59601 | อัญรินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111059 | 59790 | อัญรินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111060 | 83679 | อัญรินทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111061 | 15121 | อัญรินทร์ | Food & Beverage | Bangkok | 0 | 0 |
| 111062 | 54672 | อัญวีณ์ วรรัฐภูวพัชร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111063 | 10432 | อัญสุรีย์ กันธาแก้ว | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111064 | 24018 | อัฎฐะพล จันทิม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111065 | 50366 | อัฏฐกาล | Machinery & Equipments | Bangkok | 0 | 0 |
| 111066 | 108369 | อัฏฐพล ทองศิริธนารัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111067 | 77515 | อัฐ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111068 | 38780 | อัฐกร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111069 | 21749 | อัฐกาญจน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111070 | 34227 | อัฐเชษฐ์ ทองโชติ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111071 | 64504 | อัฐธานนท์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111072 | 106487 | อัฐพงศ์ ผ. | Automotive | Rayong | 0 | 0 |
| 111073 | 52445 | อัฐพงศ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111074 | 16227 | อัฐพงษ์ ปินตาศรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111075 | 105663 | อัฐพร ทองพิจิตร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111076 | 84341 | อัฐพล จุลพันธ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111077 | 87509 | อัฐพล เสริมศรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111078 | 77894 | อัฐภร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111079 | 99708 | อัฐภิญญา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111080 | 92613 | อัฐมา ตังลี้ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111081 | 26423 | อัฐมา พจน์พงศ์สรรค์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111082 | 19168 | อัฐวุฒิ ตรีวิทยานุรักษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111083 | 15056 | อัฐษฏางกรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111084 | 76567 | อัฑฒ์ศยาภรณ์ ศรีจันทรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111085 | 68635 | อัณณรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111086 | 91288 | อัณนา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111087 | 102329 | อัณศยา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111088 | 10284 | อัด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111089 | 45718 | อั๊ดดะฮา กรัดไวยเนตร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111090 | 50795 | อัดนิรุทธ อรรถวรากรณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111091 | 13731 | อัดฮัม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111092 | 25860 | อัตชัย ห่อมณีรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111093 | 4208 | อัตถพล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111094 | 41147 | อัตถพล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111095 | 106632 | อัตโน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111096 | 91604 | อัทธนีย์กานต์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111097 | 17756 | อัธยา ลาภมาก | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111098 | 57662 | อัน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111099 | 66633 | อัน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 111100 | 93310 | อันทวัล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




