Buyer Ranking
| อันดับ | รหัส | Buyer Name | อุตสาหกรรม | จังหวัด | รายการ | ยอดซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109201 | 12315 | อภิรัฐ อรรถสิษฐ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109202 | 106631 | อภิรัฐ เขียวขำ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109203 | 62725 | อภิรัฐ ทวีรัตนานนท์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109204 | 5987 | อภิรัฐ แสนสบาย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109205 | 65229 | อภิรัต ภิบาลจอมมี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109206 | 35348 | อภิรัตน์ ทายิดา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109207 | 100617 | อภิรัตน์ เนียมประเสริฐศรี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109208 | 22531 | อภิรัตน์ ประสิทธิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109209 | 86028 | อภิรัตน์ มณีแสง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109210 | 23297 | อภิรัตน์ หวลสันเทียะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109211 | 68409 | อภิรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109212 | 69179 | อภิรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109213 | 85350 | อภิรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109214 | 78884 | อภิรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109215 | 56658 | อภิรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109216 | 94471 | อภิรัตน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109217 | 61634 | อภิรัติ คำสายพรม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109218 | 1232 | อภิราม ตาทอง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109219 | 42647 | อภิรุณห์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109220 | 98841 | อภิฤดี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109221 | 5439 | อภิฤดี จิตต์เจริญ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109222 | 61430 | อภิฤดี หงษ์ทอง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109223 | 6442 | อภิลักษณ์ ซิมตระการ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109224 | 70544 | อภิลักษณ์ สลักคำ | Automotive | Khon Kaen | 0 | 0 |
| 109225 | 53408 | อภิลักษณ์ อุดมปะ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109226 | 56640 | อภิลักษณ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109227 | 90222 | อภิลัดดา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109228 | 94625 | อภิวรรณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109229 | 23882 | อภิวรรณ คงคาประเสริฐ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109230 | 5390 | อภิวรรธ เจริญลาภ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109231 | 106375 | อภิวัชร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109232 | 11258 | อภิวัชร์ วัฒนาวีรชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109233 | 100203 | อภิวัชร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109234 | 24579 | อภิวัชร็ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109235 | 84317 | อภิวัฒ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109236 | 75273 | อภิวัฒน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109237 | 80294 | อภิวัฒน์ ขอบคุณ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109238 | 17416 | อภิวัฒน์ คำแก้ว | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109239 | 81040 | อภิวัฒน์ เกียล่น | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109240 | 91541 | อภิวัฒน์ เขียวอยู่ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109241 | 2661 | อภิวัฒน์ แซ่ตั้ง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109242 | 23966 | อภิวัฒน์ ดาหมาด | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109243 | 110340 | อภิวัฒน์ นครวงษ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109244 | 73836 | อภิวัฒน์ ปุริธรรมเม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109245 | 26521 | อภิวัฒน์ ภิรมย์สุข | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109246 | 73567 | อภิวัฒน์ มานะอัมพร | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109247 | 59114 | อภิวัฒน์ วิลามาศ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109248 | 31462 | อภิวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109249 | 35599 | อภิวัฒน์ | Engineering & Construction | Srisaket | 0 | 0 |
| 109250 | 36232 | อภิวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109251 | 5311 | อภิวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109252 | 49043 | อภิวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109253 | 75746 | อภิวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109254 | 75971 | อภิวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109255 | 80434 | อภิวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109256 | 52180 | อภิวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109257 | 110580 | อภิวัฒน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109258 | 77678 | อภิวัติ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109259 | 60170 | อภิวันท์ คำก้อน | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109260 | 85184 | อภิวันท์ เอียดดำ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109261 | 56424 | อภิวันทน์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109262 | 79315 | อภิวิชญ์ (นันท์) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109263 | 56335 | อภิวิชญ์ ขวัญจุ้ย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109264 | 94884 | อภิวิชญ์ ภุมราพันธ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109265 | 76315 | อภิวิชญ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109266 | 45642 | อภิวุฒิ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109267 | 15620 | อภิวุฒิ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109268 | 80231 | อภิวุฒิ ศิวะพรชัย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109269 | 110922 | อภิศักดิ์ น้อยเดช | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109270 | 2805 | อภิศักดิ์ พัฒนพณิชกุล | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109271 | 41467 | อภิศักดิ์ พาศรี (บอย) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109272 | 61590 | อภิศักดิ์ รักเถาว์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109273 | 93101 | อภิศักดิ์ ศรีอมระรรม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109274 | 6418 | อภิศักดิ์ แสงสว่าง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109275 | 42722 | อภิศักดิ์ แสงหิ้งห้อย | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109276 | 39210 | อภิศักดิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109277 | 74552 | อภิศักดิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109278 | 45482 | อภิศักดิ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109279 | 13372 | อภิเศก ฟักแฟง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109280 | 105548 | อภิเศรษฐ์ ใหม่จันทร์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109281 | 31613 | อภิเศรษฐ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109282 | 21142 | อภิษฎา บัวแก้ว (ปู) | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109283 | 51631 | อภิษฎา รัศมี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109284 | 59653 | อภิษฏา พิพัฒน์ขจรกิตติ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109285 | 60966 | อภิษฐา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109286 | 102633 | อภิษฐา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109287 | 56978 | อภิสมา บุญเฉลียว | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109288 | 43225 | อภิสรา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109289 | 78321 | อภิสรา ศิริพงศ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109290 | 83020 | อภิสรา กาซำ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109291 | 41721 | อภิสรา เสนี | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109292 | 75617 | อภิสรา อัครวุฒิ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109293 | 55099 | อภิสาน ชัยนะดา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109294 | 1014 | อภิสิทธิ แซ่อื้อ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109295 | 4852 | อภิสิทธิ์ บุญสม | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109296 | 30605 | อภิสิทธิ์ มนัสสา | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109297 | 68444 | อภิสิทธิ์ สาระพันธ์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109298 | 23553 | อภิสิทธิ์ จันทร์ผ่องแสง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109299 | 23573 | อภิสิทธิ์ จันทร์ผ่องแสง | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| 109300 | 55261 | อภิสิทธิ์ จิรทัฬหกานต์ | Automotive | Bangkok | 0 | 0 |
| ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700 Website : www.thaitechno.net |




